
Le Masters 1.000 de Rome représente un événement incontournable de la saison sur terre battue, précédant le prestigieux Roland Garros. Récemment, Jannik Sinner a ajouté son nom à la liste des champions de ce tournoi emblématique.
Ce tournoi, qui se déroule en Italie, est largement dominé par Rafa Nadal, qui détient un record impressionnant de dix titres, le dernier ayant été remporté en 2021. Novak Djokovic suit avec six victoires à son actif, tandis que Thomas Muster a réussi à s’imposer à trois reprises. D’autres joueurs, tels qu’Ilie Nastase, Alexander Zverev, Bjorn Borg, Vitas Gerulaitis, Andrés Gómez, Ivan Lendl et Jim Courier, ont également marqué l’histoire de cet événement avec deux titres chacun. De plus, six champions espagnols ont brillé dans ce tournoi, notamment Manuel Orantes, Emilio Sánchez Vicario, Álex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Félix Mantilla et Carlos Moyá, ainsi que Carlos Alcaraz. En tout, les joueurs espagnols ont remporté un total de 17 titres dans cette compétition masculine.
Palmarès du Masters de Rome
Voici un aperçu des vainqueurs du Masters de Rome au fil des ans :
| Année | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Jannik Sinner | Casper Ruud |
| 2025 | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner |
| 2024 | Alexander Zverev | Nicolás Jarry |
| 2023 | Daniil Medvedev | Holger Rune |
| 2022 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas |
| 2021 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2020 | Novak Djokovic | Diego Schwartzman |
| 2019 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2018 | Rafael Nadal | Alexander Zverev |
| 2017 | Alexander Zverev | Novak Djokovic |
| 2016 | Andy Murray | Novak Djokovic |
| 2015 | Novak Djokovic | Roger Federer |
| 2014 | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
| 2013 | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2012 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
| 2010 | Rafael Nadal | David Ferrer |
| 2009 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2008 | Novak Djokovic | Stan Wawrinka |
| 2007 | Rafael Nadal | Fernando González |
| 2006 | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2005 | Rafael Nadal | Guillermo Coria |
| 2004 | Carlos Moyá | David Nalbandian |
| 2003 | Félix Mantilla | Roger Federer |
| 2002 | André Agassi | Tommy Haas |
| 2001 | Juan Carlos Ferrero | Gustavo Kuerten |
| 2000 | Magnus Norman | Gustavo Kuerten |
| 1999 | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter |
| 1998 | Marcelo Ríos | Albert Costa |
| 1997 | Álex Corretja | Marcelo Ríos |
| 1996 | Thomas Muster | Richard Krajicek |
| 1995 | Thomas Muster | Sergi Bruguera |
| 1994 | Pete Sampras | Boris Becker |
| 1993 | Jim Courier | Goran Ivanisevic |
| 1992 | Jim Courier | Carlos Costa |
| 1991 | Emilio Sánchez Vicario | Alberto Mancini |
| 1990 | Thomas Muster | Andréi Chesnokov |
| 1989 | Alberto Mancini | André Agassi |
| 1988 | Ivan Lendl | Guillermo Pérez-Roldán |
| 1987 | Mats Wilander | Martín Jaite |
| 1986 | Ivan Lendl | Emilio Sánchez-Vicario |
| 1985 | Yannick Noah | Miroslav Mecir |
| 1984 | Andrés Gómez | Aaron Krickstein |
| 1983 | Jimmy Arias | José Higueras |
| 1982 | Andrés Gómez | Elliot Teltscher |
| 1981 | José Luis Clerc | Victor Pecci |
| 1980 | Guillermo Vilas | Yannick Noah |
| 1979 | Vitas Gerulaitis | Guillermo Vilas |
| 1978 | Bjorn Börg | Adriano Panatta |
| 1977 | Vitas Gerulaitis | Antonio Zugarelli |
| 1976 | Adriano Panatta | Guillermo Vilas |
| 1975 | Raúl Ramírez | Manuel Orantes |
| 1974 | Bjorn Börg | Ilie Nastase |
| 1973 | Ilie Năstase | Manuel Orantes |
| 1972 | Manuel Orantes | Jan Kodes |
Impact des champions espagnols
Les joueurs espagnols ont eu un impact significatif sur le Masters de Rome, avec un total de 17 titres remportés. Cette domination témoigne de la force du tennis espagnol sur terre battue.
Conclusion
Le Masters de Rome continue d’être un événement clé dans le calendrier du tennis, attirant les meilleurs joueurs du monde et offrant des matchs mémorables. Avec des champions comme Jannik Sinner et Rafael Nadal, l’histoire de ce tournoi est riche et continue de s’écrire.